Product Details
+
Model Wear: 14(XL)
Height: 5'7"
Bust: 42.52in
Waist: 33.07in
Hips: 46.85in
CM
INCH
Size | US | UK | Waist Size | Hip Size | Length |
L | 12 | 16 | 76-120 | 112 | 99.5 |
1X | 14 | 18 | 82-126 | 118 | 101 |
1X | 16 | 20 | 88-132 | 124 | 102.5 |
2X | 18 | 22 | 94-138 | 130 | 104 |
2X | 20 | 24 | 100-144 | 136 | 105.5 |
3XL | 22 | 26 | 106-150 | 142 | 107 |
Size | US | UK | Waist Size | Hip Size | Length |
L | 12 | 16 | 29.9-47.2 | 44.1 | 39.2 |
1X | 14 | 18 | 32.3-49.6 | 46.5 | 39.8 |
1X | 16 | 20 | 34.6-52.0 | 48.8 | 40.4 |
2X | 18 | 22 | 37.0-54.3 | 51.2 | 40.9 |
2X | 20 | 24 | 39.4-56.7 | 53.5 | 41.5 |
3XL | 22 | 26 | 41.7-59.1 | 55.9 | 42.1 |
Season: Spring/Summer/Fall
Style: Casual
Color: Dark Grey
Type: Sweatpants
Details: Drawstring,Pocket
Composition: 95% Polyester,5% Spandex
Material: Polyester
Fabric: Slight Stretch